Почему выбирают нас
Наши услуги
Делаем оценку любых активов — быстро, точно и с юридической гарантией. Все услуги застрахованы на сумму до 100 млн рублей.
Доверьтесь профессионалам и получите максимальную пользу от проведенных оценок
-
12+Лет работы в сфере оценки
-
8500+Оцененных объектов
-
100%отчетов приняты банками и партнёрами
Готовы начать?
Заказать звонокНаши преимущества
Наша компания имеет безупречную деловую репутацию, предоставляя качественные и надёжные услуги.
Знаем формат и требования банков и партнёров. Формируем отчёты строго по их стандартам — гарантируем принятие.
Удобный онлайн-сервис позволяет заказать оценку прямо на сайте или оперативно связаться со специалистом.
Обеспечиваем прозрачность на всех этапах. Предоставляем клиентам полную информацию и необходимые документы.
Этапы взаимодействия
Тарифы
Группа 1
Группа 1
Помещения (торговые, офисные, свободного назначения)
| Количество | Площадь | Стоимость | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 помещение | до 500 кв.м | 20 000 руб. | 3 дня |
| 1 помещение | от 500 до 1000 кв.м | 30 000 руб. | 3 – 5 дней |
| 1 помещение | от 1000 до 3000 кв.м | 45 000 руб. | 5 – 7 дней |
| 1 помещение | свыше 3000 кв.м | от 60 000 руб. | 7 – 10 дней |
| Более 3 помещений | Группа объектов - более 3 ед. | Индивидуально | Индивидуально |
Нежилые здания с земельным участком
| Количество | Площадь | Стоимость | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 здание | до 500 кв.м | 25 000 – 45 000 руб. | 3 – 5 дней |
| 1 здание | от 500 до 1 000 кв.м | 35 000 – 55 000 руб. | 5 – 7 дней |
| 1 здание | от 1000 до 3 000 кв.м | 45 000 – 70 000 руб. | 7 – 10 дней |
| 1 здание | свыше 3 000 кв.м | 60 000 – 150 000 руб. | 10 – 15 дней |
| Более 3 зданий | Имущественный комплекс | Индивидуально | Индивидуально |
| Тип объекта | Площадь | Стоимость | Срок |
|---|---|---|---|
| Квартира / апартаменты | до 100 кв.м | 6 000 руб. | 2 дня |
| Квартира / апартаменты | более 100 кв.м | 10 000 руб. | 2 – 3 дня |
| Квартира / апартаменты | более 200 кв.м | Индивидуально | 2 – 3 дня |
| Таунхаус | Таунхаус | 12 000 руб. | 2 – 3 дня |
| Дом с земельным участком | до 200 кв.м | 17 000 руб. | 3 дня |
| Дом с земельным участком | до 500 кв.м | 25 000 руб. | 3 – 5 дней |
| Дом с земельным участком | более 500 кв.м | 45 000 руб. | 5 дней |
Участки под ИЖС
| Количество | Площадь | Стоимость | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 участок | ИЖС до 20 соток | 12 000 руб. | 3 дня |
| 1 участок | ИЖС до 50 соток | 17 000 руб. | 3 – 5 дней |
| Более 3 участков | ИЖС более 50 соток или более 3 | Индивидуально | Индивидуально |
Участки коммерческого назначения
| Количество | Площадь | Стоимость | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 участок | коммерческое назначение до 20 соток | 28 000 руб. | 3 – 5 дней |
| 1 участок | коммерческое назначение до 100 соток | 44 000 руб. | 5 – 7 дней |
| Более 3 участков | коммерческое назначение более 100 соток или более 3 участков | Индивидуально | Индивидуально |
| Тип объекта | Характеристика | Стоимость | Срок |
|---|---|---|---|
| Машиноместо / гараж | — | 6 000 руб. | 1 – 2 дня |
| Легковые авто 1-10 ед | — | 7 000 руб. | 1 – 2 дня |
| Легковые авто 11-30 ед | — | 5 000 руб. | 2 дня |
| Легковые авто 31-60 ед | — | 4 000 руб. | 4 дня |
| Легковые авто 61 и выше ед | — | 2 500 руб. | 5 дней |
| Грузовые авто 1-10 ед | — | 9 000 руб. | 1 – 2 дня |
| Грузовые авто 11-30 ед | — | 7 500 руб. | 4 дня |
| Грузовые авто 31-60 ед | — | 6 000 руб. | 5 дней |
| Грузовые авто 61 и выше ед | — | 3 500 руб. | 5 дней |
| Самоходная техника 1-10 ед | — | 11 000 руб. | 2 дня |
| Самоходная техника 11-30 ед | — | 8 500 руб. | 4 дня |
| Самоходная техника 31-60 ед | — | 7 000 руб. | 5 дней |
| Самоходная техника 61 и выше ед | — | 5 000 руб. | 5 дней |
| Спецтехника | Строительная, дорожная, самоходная и иная | 8 000 руб. | 3 дня |
| Оборудование | — | 10 000 руб. | 3 – 5 дней |
| Наследство | — | от 5000 руб. | 2 – 3 дня |
| Ценные бумаги | Эмиссионные / неэмиссионные | от 50 000 руб. | 3 – 10 дней |
| Нематериальные активы / ИС | Патенты, товарные знаки, ПО, базы | от 50 000 руб. | 5 – 10 дней |
| Бизнес | — | от 150000 руб. | 7 – 20 дней |
Обратная связь
Адрес:
127051, Москва г, вн.тер. г. Муниципальный Округ Тверской, пер 1-Й Колобовский, д. 6, стр. 3.